發送成功
您的咨詢信息已收到,彩票站將盡快與您聯系!
用戶賬號:{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊SGS在線商城會員
可使用賬號快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進度
{{countdownTime}}秒后自動跳轉
掃碼關注SGS官方微信公眾號, 回復“0”贏驚喜禮品!
伴隨國內汽車保有量的增加,汽油需求將持續增長,帶來的環境污染壓力也越來越大。對于汽油質量而言,其升級換代的頻率也越來越快,標準日趨嚴格。
SGS可針對汽油的各種標準或法規要求提供全面的檢驗測試服務,SGS汽油檢測幫助客戶把控汽油貿易交割的各個質量環節,為客戶提供專業的技術支持及一站式的解決方案。
一、車用汽油測試項目及標準
測試標準 | GB 17930、EN 228、 ASTM D4814、DB11/238 | GB 17930、EN 228、 ASTM D4814、DB11/238 |
測試項目 | 研究法辛烷值(RON) | 馬達法辛烷值(MON) |
抗爆指數 | 密度 | |
蒸汽壓 | 溶劑洗膠質(實際膠質) | |
未洗膠質 | 氧化安定性(誘導期) | |
博士試驗 | 硫醇硫 | |
銅片腐蝕(50°C, 3Hrs) | 銀片腐蝕(50°C, 3Hrs) | |
水溶性酸或堿 | 機械雜質及水分 | |
餾程 | 蒸餾指數 | |
駕駛性能指數 | 鉛含量 | |
鐵含量 | 錳含量 | |
苯含量 | 芳烴含量 | |
烯烴含量 | 總氧含量 | |
甲醇含量 | 乙醇含量 | |
異丙醇含量 | 叔丁醇含量 | |
甲縮醛含量 | 甲基叔丁基醚含量 | |
碳酸二甲酯含量 | C5及以上醚 | |
醋酸異丁酯 | 醋酸仲丁酯 | |
苯胺 | 甲苯胺 | |
N-甲基苯胺 | N-乙基苯胺 | |
硅含量 | 磷含量 | |
硫 | 氯含量 |
二、車用乙醇汽油測試項目及標準
測試標準 | GB 18351 | |
測試項目 | 研究法辛烷值(RON) | 馬達法辛烷值(MON) |
抗爆指數 | 密度 | |
蒸汽壓 | 溶劑洗膠質(實際膠質) | |
未洗膠質 | 氧化安定性(誘導期) | |
博士試驗 | 硫醇硫 | |
銅片腐蝕(50°C, 3Hrs) | 水分 | |
水溶性酸或堿 | 機械雜質 | |
餾程 | 乙醇含量 | |
其他氧化物 | 鉛含量 | |
鐵含量 | 錳含量 | |
苯含量 | 芳烴含量 | |
烯烴含量 | 硫含量 |
三、車用甲醇汽油
測試標準 | GB 23779 | ASTM 5797 |
測試項目 | 外觀 | 甲醇 |
多碳醇 | 烴 | |
多碳醚 | 蒸汽壓 | |
鉛含量 | 硫含量 | |
酸度 | 溶劑洗膠質(實際膠質) | |
未洗膠質 | 有機氯 | |
無機氯 | 鈉含量 | |
錳含量 | 水分 | |
磷含量 | 餾程 | |
無機硫酸鹽 | 氧化安定性 |
四、燃料乙醇
測試標準 | GB 18350、ASTM 5798 | ASTM D4806 |
測試項目 | 外觀 | 乙醇 |
甲醇 | 水分 | |
無機氯 | 酸度 | |
酮含量 | 硫含量 | |
pHe | 溶劑洗膠質(實際膠質) | |
未洗膠質 | 烴 | |
多碳醚 | 高碳醇 | |
蒸汽壓 |
填寫信息免費下載
填寫信息免費下載